[后台管理]
萧山区北干楼宇经济网


楼宇名称 | 商务面积(平方米) | 所在楼层 | 招商面积(平方米) | 租金(平方/天/元) | 物业费(平方/月/元) | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝爵国际写字楼 | 78239.82 | 10(1002) | 398.56 | 2.4 | 6.5 | 82739898 18367168106 |
嘉瑞培训大厦 | 58971 | 14(1402) | 273.98 | |||
中栋国际2幢 | 10366.07 | 3(306) | 112.92 | 面议 | 3.8 | 83871888 |
太古广场1幢 | 31498 | 8(810) | 48.50 | 面议 | 2.5 | |
天汇园2幢 | 10185.67 | 7(701) | 217.73 | 面议 | 1.3 | 83533556 |
东南科技研发中心 | 60925 | 5(509) | 232.00 | 2.2 | 5 | 13065791988 |
商会大厦A座 | 37523.09 | 28(2801) | 1301.13 | 面议 | 3.8 | 82897662 |
金瑞大厦2幢 | 26223.59 | 11(1101) | 1099.55 | 面议 | 2.5 | 82892897 |
重点企业上市企业